WEKO3
アイテム
授業評価(聴覚部・13 年度)の統計解析 第2報授業評価データの回帰分析が示唆するもの
http://hdl.handle.net/10460/637
http://hdl.handle.net/10460/6370d2d026e-c05d-45db-b7f6-fee1e9b1d54d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 授業評価(聴覚部・13 年度)の統計解析 第2報授業評価データの回帰分析が示唆するもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 授業評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
三牧, 敏太郎
× 三牧, 敏太郎
× 根本, 匡文
× 生田目, 美紀
× 萩田, 秋雄
× 川島, 光郎
× 渡辺, 隆
× 皆川, 洋喜
× 松藤, みどり
× 石原, 保志
× 中瀬, 浩一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部教育活動に関する点検評価ワーキンググループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部教育活動に関する点検評価ワーキンググループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部教育活動に関する点検評価ワーキンググループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部教育活動に関する点検評価ワーキンググループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部教育活動に関する点検評価ワーキンググループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部教育活動に関する点検評価ワーキンググループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部教育活動に関する点検評価ワーキンググループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部教育活動に関する点検評価ワーキンググループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部教育活動に関する点検評価ワーキンググループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部教育活動に関する点検評価ワーキンググループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 授業評価アンケートの「評価」, 「理解」と「興味」の原データと回帰式の推定値とを用いて, 次の結果を報告する。(1) 平成11, 12 の両年度に導いた「評価」, 「理解」と「興味」の回帰式は外挿性も含めてほぼ十分な推定特性を有している。両年度の回帰式のうちから, 外挿性の良い回帰式を選定した。(2) 前報1)で導いた「評価」の高低に関する仮説が回帰式の推定値を用いてほぼ確認できたので, 回帰式は妥当である。(3) 原データと推定値とを用いて, 「理解」と「興味」の高低に関する仮説を導いた。その要因は「評価」と同じく,“数学をあまり使わない概論か, 数学を多用する理論か”である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
筑波技術短期大学テクノレポート 巻 10, 号 2, p. 97-108, 発行日 2003-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1341-7142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10460015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトルヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ジュギョウ ヒョウカ チョウカクブ 13ネンド ノ トウケイ カイセキ ダイ2ホウ ジュギョウ ヒョウカ データ ノ カイキ ブンセキ ガ シサスル モノ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 筑波技術短期大学学術国際交流委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の登録日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2009-02-26 |