WEKO3
アイテム
過去問反復学習を取り入れた国家試験への取組とその効果の検証
http://hdl.handle.net/10460/1135
http://hdl.handle.net/10460/1135311bc4b8-5774-4e28-a3fd-2e6d9a8cc14c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 過去問反復学習を取り入れた国家試験への取組とその効果の検証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 反復学習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
池宗, 佐知子
× 池宗, 佐知子
× 成島, 朋美
× 東條, 正典
× 緒方, 昭広
× 佐々木, 健
× 大越, 教夫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学保健科学部保健学科鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学保健科学部保健学科鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学保健科学部保健学科鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学保健科学部保健学科鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学保健科学部保健学科鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学保健科学部保健学科鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 授業の補完的に過去問を用いた国家試験対策を行い、その学習効果を模擬試験にて評価し た。模擬試験の受験者は6名であった。模擬試験実施時に国家試験対策が終了していた科目は全 国平均よりも約10%高い値であった。さらに、自己学習時間の伸長が認められ、過去問対策の必要 性が示された。今後は、視覚障害学生に対応した教材を作成し、国家試験に向けた自学自習環境 の整備を推進する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
筑波技術大学テクノレポート 巻 20, 号 1, p. 57-60, 発行日 2012-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2435-4856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12123772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトルヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | カコモン ハンプク ガクシュウ オ トリイレタ コッカシケン ヘ ノ トリクミ ト ソノ コウカ ノ ケンショウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 筑波技術大学学術・社会貢献推進委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の登録日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2012-12-20 |