WEKO3
アイテム
身体を使ってグラフを考える -専門基礎教育における新たなアプローチの検討-
http://hdl.handle.net/10460/492
http://hdl.handle.net/10460/4929f96e9b0-21ae-4a07-8ad8-2eb64ecc5337
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 身体を使ってグラフを考える -専門基礎教育における新たなアプローチの検討- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 数学:物理学:専門基礎教育:グラフ:速度:カリキュラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
内藤, 一郎
× 内藤, 一郎
× 新井, 孝昭
× 加藤, 伸子
× 森本, 明
× 小林, 庸浩
× 三好, 茂樹
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部電子情報学科電子工学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部電子情報学科情報工学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部電子情報学科電子工学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部一般教育等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部一般教育等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育方法開発センター(聴覚障害系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 近年、若者の理科離れが指摘され、実際に本学の学生も高等学校段階で物理などを選択せずに入学してくるケースが増加している。また、専門基礎教育において十分な数学・物理学の基礎的な概念が定着せず、その結果、専門教育で苦しむケースも多くみられている。こうした傾向は、聴覚障害学生の場合にはコミュニケーション環境に問題を抱えてきたために、強く現れると考えられる。こうした状況の中、我々は専門基礎教育への新たな試みとして、授業の中で学生達自らが体感できるような実験を実施し、その内容や結果を学生達に討論させることで、基礎的な数学的・物理学的概念の定着を促すような授業方法の検討を進めている。本稿では、今回行った実験授業の概要とその結果に関して考察する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
筑波技術短期大学テクノレポート 巻 7, p. 29-35, 発行日 2000-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1341-7142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10460015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトルヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | シンタイ オ ツカッテ グラフ オ カンガエル センモン キソ キョウイク ニ オケル アラタナ アプローチ ノ ケントウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 筑波技術短期大学学術国際交流委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の登録日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2009-02-26 |