WEKO3
アイテム
視覚障害者と聴覚障害者の障害特性に対する生理運動学的研究
http://hdl.handle.net/10460/00002082
http://hdl.handle.net/10460/00002082b898596c-be4f-44a4-977d-d2c98b5e1059
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 視覚障害者と聴覚障害者の障害特性に対する生理運動学的研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2020-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 視覚障害者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
三浦, 美佐
× 三浦, 美佐
× 後藤, 啓光
× 李, 潔
× 中村, 直子
× 原田, 卓
× 上月, 正博
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 理学療法学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 産業技術学部 システム工学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学大学院医学系研究科 内部障害学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 理学療法学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学大学院医学系研究科 内部障害学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学大学院医学系研究科 内部障害学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 視覚障害者ならびに聴覚障害者は,その障害特性により,日常生活における身体活動範囲に制約があるため,身体活動水準やQOLも低いことが報告されている。このように身体活動量が低下している状態では,心臓交感神経が過緊張となり,心血管疾患合併リスクが高まる。さらには,視覚障害者および聴覚障害者の障害特性に応じた対策を講じることが急務と考えられる。よって,本研究では,健常活動者,視覚および聴覚障害の障害特性から生じる生理運動学的解析を行うことを目的とし,さらには障害に応じたテーラーメイドの,リハビリテーションメニュー開発を目指すこととした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
筑波技術大学テクノレポート 巻 28, 号 1, p. 115-118, 発行日 2020-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2435-4856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12123772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトルヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | シカク ショウガイシャ ト チョウカク ショウガイシャ ノ ショウガイ トクセイ ニ タイスル セイリ ウンドウガクテキ ケンキュウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 筑波技術大学学術・社会貢献推進委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の登録日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2020-12-17 |