WEKO3
アイテム
あはき師国家試験対策補講における汎用データベースソフトウェアの活用
http://hdl.handle.net/10460/1595
http://hdl.handle.net/10460/15959d9f0dfb-9397-46be-9d30-10b0e1ecf947
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-12-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | あはき師国家試験対策補講における汎用データベースソフトウェアの活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 視覚障害学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
白岩, 伸子
× 白岩, 伸子
× 鮎澤, 聡
× 周防, 佐知江
× 近藤, 宏
× 笹岡, 知子
× 緒方, 昭広
× 石塚, 和重
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 保健学科 理学療法学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 視覚障害学生には,視覚障害による情報の探索困難に加えて,情報の横断的検索などの範疇的理解の問題があると思われる。周防らは,それを保障・支援するために,横断的検索機能を充実させた汎用データベースソフトウェアを用いて,国家試験対策用の学習教材を作成し,2016 年度4年生のあん摩・マッサージ・指圧師,はり師,きゅう師国家試験対策として,自学教材への利用を進めてきた[1]。その間,2016 年度4年生に対する国家試験に向けた模試や学内試験の成績の分析から,成績不振者に対しては,本教材を用いた補講を臨床医学総論・各論,および病理学について順次施行した。その結果,16 名中12 名(75%)(墨字使用者9 名,点字使用者3 名)には,本教材による学習が低学力~境界領域から合格ラインへの向上に有用である可能性が示唆された。16 名中4名(25%)(墨字使用者2 名,点字使用者2 名)では十分に効果が得られなかったが,今後本教材のより早期の導入・指導や学習ツールとして習熟する時間を確保することが重要ではないかと考えられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
筑波技術大学テクノレポート 巻 25, 号 1, p. 26-31, 発行日 2017-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2435-4856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12123772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトルヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | アハキシ コッカシケン タイサク ホコウ ニ オケル ハンヨウ データベース ソフトウェア ノ カツヨウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 筑波技術大学学術・社会貢献推進委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の登録日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2017-12-07 |