WEKO3
アイテム
関数と運動の関係を理解させるための授業に関する報告― グラフ電卓を使った一つの試み ―
http://hdl.handle.net/10460/587
http://hdl.handle.net/10460/58785c414f7-552c-4010-9509-09cffad65b9c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 関数と運動の関係を理解させるための授業に関する報告― グラフ電卓を使った一つの試み ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 物体の運動と関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
小林, 庸浩
× 小林, 庸浩
× 新井, 達也
× 大塚, 和彦
× 加藤, 伸子
× 内藤, 一郎
× 新井, 孝昭
× 三好, 茂樹
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部一般教育等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部一般教育等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部電子情報学科電子工学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部電子情報学科電子工学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部電子情報学科電子工学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚部電子情報学科情報工学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育方法開発センター(聴覚障害系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 物体の運動が時間の関数で表せることを物体の動きをグラフ電卓を使ってスクリーン上に距離と時間の関数として表すことで理解させる。物体の動きとスクリーン上のグラフの動きを同時に観察させながら、(1)速度と関数の勾配の関係、(2)速度の方向と勾配の正負の関係、(3)出発点と関数の定数項との関係を考えさせる。こうした実験を通して、等速直線運動が一次関数で表され、関数の勾配が速度を、定数項が出発点を表すことを理解させる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
筑波技術短期大学テクノレポート 巻 9, 号 2, p. 7-11, 発行日 2002-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1341-7142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10460015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトルヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | カンスウ ト ウンドウ ノ カンケイ オ リカイサセル タメノ ジュギョウ ニ カンスル ホウコク グラフ デンタク オ ツカッタ ヒトツ ノ ココロミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 筑波技術短期大学学術国際交流委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の登録日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2009-02-26 |