WEKO3
アイテム
触知の向上による視覚障碍者のオブジェクト認識意識の拡充
http://hdl.handle.net/10460/1859
http://hdl.handle.net/10460/1859401ac3c8-a318-4075-ba48-f646a243259d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 触知の向上による視覚障碍者のオブジェクト認識意識の拡充 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 視覚障碍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
巽, 久行
× 巽, 久行
× 村井, 保之
× 中田, 一紀
× 小林, 真
× 関田, 巌
× 宮川, 正弘
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 情報システム学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本薬科大学 薬学部 医療ビジネス薬科学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDK株式会社 市川テクニカルセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 情報システム学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 情報システム学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 情報システム学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究は,現状の視覚障碍補償技術の制約内で触知手法を向上させることにより,視覚障碍者に環境内の状況等を把握した行動や振る舞いを行わせることを目標にしている。即ち,視覚障碍者自身でオブジェクトの認識が行えるような支援手段を開発することが目的である。一般に,オブジェクトの形状情報は言語化が難しく,例えそれが話し言葉になったとしても,オブジェクトの形状理解を聴覚のような一次元的な伝達で行うのは困難である。それ故に触力覚に頼る全盲者と共創しながら,二次元的ないしは三次元的な認識意識の拡充が必要となる。本報告では,簡易的な2次元や3次元の基本形状を,合成・分割することで生成した擬似オブジェクト形状による触知支援手法を考察する。これらの擬似オブジェクトの提示は,触覚ディスプレイを使用して図形を触れることにより,また,力覚フィードバック装置を使用して形状を感じることにより,全盲者のための理解しやすい認識手段として提供する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
筑波技術大学テクノレポート 巻 26, 号 1, p. 6-10, 発行日 2018-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2435-4856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12123772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトルヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ショクチ ノ コウジョウ ニ ヨル シカク ショウガイシャ ノ オブジェクト ニンシキ イシキ ノ カクジュウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 筑波技術大学学術・社会貢献推進委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の登録日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2018-12-03 |