WEKO3
アイテム
テキストベースダイアグラム作成ツールによるセブンチャートの表現
http://hdl.handle.net/10460/0002000219
http://hdl.handle.net/10460/0002000219edefb5ad-c679-4f73-9e87-0a664911df59
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-28 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | テキストベースダイアグラム作成ツールによるセブンチャートの表現 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
item_1686704601432 | ||||||||||||||||||
日付 | 2025-02-28 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | セブンチャート | |||||||||||||||||
著者 |
関田, 巌
× 関田, 巌
× 竹下, 浩
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 情報システム学科 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
筑波技術大学 保健科学部 | ||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | フローチャートなどのダイアグラムは,晴眼者にとって内容の理解や情報の整理に有効な手段であるが,視覚障害者にとってはアクセスが困難であり,触図に頼ることが多い。触図の作成にはコストと時間がかかり,リアルタイムでのオンライン会議での利用も難しい。テキストベースのダイアグラム作成ツールであるMermaidやPlantUMLは,テキストを用いて要素間の関係性を表現でき,視覚障害者でも利用可能である。本研究は,未検討だったセブンチャート(文章の図解変換技法)をMermaidおよびPlantUMLで表現する方法について検討し,PlantUMLを用いることでセブンチャートに近い表現が可能であることを示す。さらに,作成および編集を容易にするために,簡略化したセブンチャートの表現例を提案する。特に,PlantUMLのアクティビティ図を用いることで,セブンチャートを簡便に表現できることを示し,その具体的な記述例を提示する。今後の課題は,視覚障害者側の理解・記述面の評価,受け手側の図解の有用性の評価である。 | |||||||||||||||||
bibliographic_information |
筑波技術大学テクノレポート 巻 32, p. 40-45, 発行日 2024-12 |
|||||||||||||||||
item_2_source_id_9 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2435-4856 | |||||||||||||||||
item_2_source_id_11 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12123772 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
タイトルヨミ | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | テキスト ベース ダイアグラム サクセイ ツール ニヨル セブン チャート ノ ヒョウゲン | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 筑波技術大学 学術・研究委員会 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
item_2_date_64 | ||||||||||||||||||
日付 | 2025-02-28 |