WEKO3
アイテム
学内LANとインターネットを利用した教育とコラボレーション
http://hdl.handle.net/10460/326
http://hdl.handle.net/10460/3263b1eb21a-53b2-4a9f-85e7-dd9ef18f7431
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 学内LANとインターネットを利用した教育とコラボレーション | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 学内LAN | |||||||||
著者 |
荒木, 勉
× 荒木, 勉
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
聴覚部機械工学科 | ||||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 筑波技術短期大学機械工学科では学内LANおよびインターネットによるコンピュータネットワークを利用して,マルチメディアによるビジュアルコミュニケーションや,文字,画像・映像(含音声)等の各種データの送受信を行っている。これは学内ばかりではなく,姉妹校やライバル校とのデータの交換や,視覚情報による遠隔コミュニケーションを可能にしている。また,本学における設計製図教育の特徴ある取り組みとしてペーパーカーレースの模様をカラー写真を添えてホームページに載せ公開を始めた。これによりインターネットを通して世界中から自由にそのページにアクセスでき,ネットワークの活用の幅が急速に広がってきた。そして設計製図やCAD/CAM等の教育のように図面を多く用いての取り組みにおいても効果的に利用できるばかりではなく,ネットワークを介した教育活動におけるコラボレーションへと発展が見られるようになった。 | |||||||||
bibliographic_information |
筑波技術短期大学テクノレポート 巻 3, p. 157-161, 発行日 1996-03 |
|||||||||
item_2_source_id_9 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1341-7142 | |||||||||
item_2_source_id_11 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10460015 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
タイトルヨミ | ||||||||||
その他のタイトル | ガクナイ LAN ト インターネット オ カツヨウシタ キョウイク ト コラボレーション | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 筑波技術短期大学研究委員会 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
item_2_date_64 | ||||||||||
日付 | 2009-02-26 |