WEKO3
アイテム
3次元立体映像を用いた聴覚障害者のための教育支援システムの研究開発
http://hdl.handle.net/10460/145
http://hdl.handle.net/10460/145649561be-b9b9-4195-98ff-b21e3d75875c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 3次元立体映像を用いた聴覚障害者のための教育支援システムの研究開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 聴覚障害支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
若月, 大輔
× 若月, 大輔
× 加藤, 伸子
× 皆川, 洋喜
× 西岡, 知之
× 村上, 裕史
× 内藤, 一郎
× 田中, 晳男
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業技術学部産業情報学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業技術学部産業情報学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業技術学部産業情報学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業技術学部産業情報学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業技術学部産業情報学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業技術学部産業情報学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業技術学部産業情報学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 聴覚障害学生のための3 次元立体映像を用いた教育支援システムを提案する.現在,本学の聴覚障害者に対する実物の教育対象物を用いた授業では,その対象物を指し示し,手話や板書,プレゼンテーションツール等でその説明を行っている.しかし,対象物と解説の対応関係がうまく対応付けられない場合に学生の理解を妨げる可能性がある.そこで,3 次元映像を用いて対象物を直接指し示したり,対応する解説を直接書き込んだりすることが同時に行える教育支援システムを構築する.本報告では,主にシステムの提案,および教育対象の立体映像をリアルタイムに撮影・提示する部分の試作,検討を行った.試作したシステムを用いて本学の聴覚障害学生に対して実験を行った結果,教育対象に対する3 次元的な構造把握が必要な授業への適用に有効であることが示唆された. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
筑波技術大学テクノレポート 巻 14, p. 157-163, 発行日 2007-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1881-8587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12123772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトルヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | 3ジゲン リッタイ エイゾウ オ モチイタ チョウカク ショウガイシャ ノ タメ ノ キョウイク シエン システム ノ ケンキュウ カイハツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 筑波技術大学学術・社会貢献推進委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の登録日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2009-02-26 |