WEKO3
アイテム
Investigating the demand for barrier-free information by visually impaired people for the design of a social platform facilitating the sharing of this information
http://hdl.handle.net/10460/1165
http://hdl.handle.net/10460/11652dd402c0-dcc2-4cab-b01f-a223a0b2d202
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-03-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Investigating the demand for barrier-free information by visually impaired people for the design of a social platform facilitating the sharing of this information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Barrier-free information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
三浦, 貴大
× 三浦, 貴大
× 池松, 朔太郎
× 叶, 亜寿香
× Ueda, Mari
× 坂尻, 正次
× 藪, 謙一郎
× Suzuki, Junya
× Ifukube, Tohru
× Hirose, Michitaka
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate School of Information Science and Technology, the University of Tokyo / National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty of Health Sciences, Tsukuba University of Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty of Health Sciences, Tsukuba University of Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty of Health Sciences, Tsukuba University of Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Center for Advanced Science and Technology, the University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate School of Innovative Life Sciences, University of Toyama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute of Gerontology, the University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate School of Information Science and Technology, the University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Assistive instruments such as slopes and textured paving blocks are installed in order to help the elderly, visually impaired, and physically impaired, who face many inconveniences in moving around outside. Though these precipitous situations affect disabled people’s migration pathways in getting to their destinations, it is difficult to quickly gain new knowledge on barrier-free pathways because of limited local information disclosure. It is necessary to develop a comprehensive system that appropriately acquires and arranges scattered barrier-free information and presents that information intuitively. Our study aims at developing a social platform that can obtain and present information depending on users’ situations, including users’ disabilities and locations, and can share barrier-free information provided by users. This report outlines the concept design, the implementation progress of the platform, and the results of a needs survey of visually impaired people. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
NTUT Education of Disabilities 巻 11, p. 9-15, 発行日 2013-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_2_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2435-4864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_2_source_id_11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12124742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Committee for Promotion of Academic and Social Contribution, National University Corporation Tsukuba University of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_2_date_64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2013-03-25 |